Jet-Tone マウスピース サイズ表
サイズ表の商業利用による無断リンクは固くお断り申し上げます。Trumpet,Cornet,Flugelhorn(Old Models)
| Model | リム内径(mm) | リム形状 | カップ容量 | ボア(mm) | Signature |
|---|---|---|---|---|---|
| T1-A | 17.5 | Flat | Shallow | ||
| T1-B | ↓ | Medium | ↓ | ||
| T1-C | ↓ | Semi round | ↓ | ||
| T1-D | ↓ | Round | ↓ | ||
| T2-A | ↓ | Flat | Medium | ||
| T2-B | ↓ | Medium | ↓ | ||
| T2-C | ↓ | Semi round | ↓ | ||
| T2-D | ↓ | Round | ↓ | ||
| T3-A | ↓ | Flat | Deep | ||
| T3-B | ↓ | Medium | ↓ | ||
| T3-C | ↓ | Semi round | ↓ | ||
| T3-D | ↓ | Round | ↓ | ||
| 1A | 16.5 | Flat | Shallow | ||
| 1B | ↓ | Medium | ↓ | ||
| 1C | ↓ | Semi round | ↓ | ||
| 1D | ↓ | Round | ↓ | ||
| 2A | ↓ | Flat | Medium | ||
| 2B | ↓ | Medium | ↓ | ||
| 2C | ↓ | Semi round | ↓ | ||
| 2D | ↓ | Round | ↓ | ||
| 3A | ↓ | Flat | Med. Deep | ||
| 3B | ↓ | Medium | ↓ | ||
| 3C | ↓ | Semi round | ↓ | ||
| 3D | ↓ | Round | ↓ | ||
| 4A | ↓ | Flat | Deep | ||
| 4B | ↓ | Medium | ↓ | ||
| 4C | ↓ | Semi round | ↓ | ||
| 4D | ↓ | Round | ↓ | ||
| DS-A | ↓ | Flat | Medium | Doc Severinsen | |
| DS-B | ↓ | Medium | ↓ | ↓ | |
| DS-C | ↓ | Semi round | ↓ | ↓ | |
| DS-D | ↓ | Round | ↓ | ↓ | |
| STAHL-A | ↓ | Flat | ↓ | Dave Stahl | |
| STAHL-B | ↓ | Medium | ↓ | ↓ | |
| STAHL-C | ↓ | Semi round | ↓ | ↓ | |
| STAHL-D | ↓ | Round | ↓ | ↓ | |
| CS-A | ↓ | Flat | ↓ | Charlie Shavers | |
| CS-B | ↓ | Medium | ↓ | ↓ | |
| CS-C | ↓ | Semi round | ↓ | ↓ | |
| CS-D | ↓ | Round | ↓ | ↓ | |
| MF3 | ↓ | No bite | Med. Deep | 3.75 | Maynard Ferguson |
| AL HIRT-A | 16.0 | Flat | Shallow | Al Hirt | |
| AL HIRT-B | ↓ | Medium | ↓ | ↓ | |
| AL HIRT-C | ↓ | Semi round | ↓ | ↓ | |
| AL HIRT-D | ↓ | Round | ↓ | ↓ | |
| STUDIO-A | ↓ | Flat | Medium | ||
| STUDIO-B | ↓ | Medium | ↓ | ||
| STUDIO-C | ↓ | Semi round | ↓ | ||
| STUDIO-D | ↓ | Round | ↓ | ||
| SYMPHONY-A | ↓ | Flat | Deep | ||
| SYMPHONY-B | ↓ | Medium | ↓ | ||
| SYMPHONY-C | ↓ | Semi round | ↓ | ||
| SYMPHONY-D | ↓ | Round | ↓ | ||
| 5A | 15.6 | Flat | Shallow | ||
| 5B | ↓ | Medium | ↓ | ||
| 5C | ↓ | Semi round | ↓ | ||
| 5D | ↓ | Round | ↓ | ||
| 6A | ↓ | Flat | Medium | ||
| 6B | ↓ | Medium | ↓ | ||
| 6C | ↓ | Semi round | ↓ | ||
| 6D | ↓ | Round | ↓ | ||
| 7A | ↓ | Flat | Med. Deep | ||
| 7B | ↓ | Medium | ↓ | ||
| 7C | ↓ | Semi round | ↓ | ||
| 7D | ↓ | Round | ↓ | ||
| 8A | ↓ | Flat | Deep | ||
| 8B | ↓ | Medium | ↓ | ||
| 8C | ↓ | Semi round | ↓ | ||
| 8D | ↓ | Round | ↓ | ||
| BC-A | ↓ | Flat | Shallow | Bill Chase | |
| BC-B | ↓ | Medium | ↓ | ↓ | |
| BC-C | ↓ | Semi round | ↓ | ↓ | |
| BC-D | ↓ | Round | ↓ | ↓ | |
| MF2 | ↓ | No bite | Medium | 3.8 | Maynard Ferguson |
| MF1 | 14.5 | No bite | Shallow | 4.2 | ↓ |
| Model | リム内径(mm) | リム形状 | カップ容量 |
|---|---|---|---|
| Studio A | 24.61 | Flat | Medium |
| Studio B | 24.61 | Medium | Medium |
| Symphony A | 24.61 | Flat | Deep |
| Symphony B | 24.61 | Medium | Deep |
| Buddy Morrow #1 | 24.99 | Medium | Medium |
| Buddy Morrow #2 | 24.99 | Medium | Deep |
| Urbie Green S | 24.61 | Medium | Shallow |
| Urbie Green M | 24.61 | Medium | Medium |
| Urbie Green D | 24.61 | Medium | Deep |
| Studio A Bass | - | Flat | Bass Trb. |
| Studio B Bass | - | Medium | Bass Trb. |
Trumpet(New Models)
| Model | リム内径(mm) | リム形状 | カップ容量 | ボア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| AH-S | 16.25 | Flat | Shallow | 22 | Al Hirt S |
| AH-M | ↓ | Medium | Medium | 27 | ↓M |
| AH-D | ↓ | Semi-round | Deep | 27 | ↓D |
| MF | 16.66 | No bite | ↓ | 26 | Maynard Ferguson |
| DS | ↓ | Medium | 26 | Doc Severinsen | |
| SS | ↓ | ↓ | 27 | Dave Stahl | |
| STB | 16.25 | Medium | 27 | Studio B | |
| SYC | ↓ | Deep | 27 | Symphony C | |
| LMC | 16.51 | Deep | 27 | Merian C | |
| LMCX | 16.26 | Deep | 27 | Merian CX | |
| LME | 16.51 | Medium | 27 | Merian E | |
| LMEX | 16.26 | Medium | 27 | Merian EX | |
| LMPG | 16.75 | Med.deep | 27 | Merian Personal Gold | |
| LMS | 16.51 | Shallow | 26 | Merian Sizzler | |
| LMSX | 16.26 | Shallow | 26 | Merian Sizzler X | |
| 1S | 17.47 | Flat | Shallow | 27 | |
| 1M | ↓ | Medium | Medium | 27 | |
| 1D | ↓ | Medium | Deep | 27 | |
| 7S | 16.66 | Flat | Shallow | 27 | |
| 7M | ↓ | Medium | Medium | 27 | |
| 7MD | ↓ | Medium | Med.deep | 27 | |
| 7D | ↓ | Semi round | Deep | 27 | |
| 10S | 15.87 | Flat | Shallow | 27 | |
| 10M | ↓ | Medium | Medium | 27 | |
| 10MD | ↓ | Semi round | Med.deep | 27 | |
| 10D | ↓ | Medium | Deep | 27 | |
| 1C | 16.99 | Medium | 27 | Aluminium body | |
| 3C | 16.3 | ↓ | 27 | ↓ | |
| 5C | 16.23 | ↓ | 27 | ↓ | |
| 7C | 16.17 | ↓ | 27 | ↓ | |
| VBC | 14.35 | Medium | Shallow | 27 | Bill Chase |
| VMF | 15.37 | No bite | Shallow | 19 | Maynard Ferguson |
| VAHA | 15.54 | Flat | Shallow | 22 | Al Hirt |
| VDSB | 16.12 | Medium | Medium | 27 | Doc Severinsen |
| VDSD | 15.54 | Round | Medium | 27 | Dave Stahl |
| VT2B | 16.26 | Medium | Medium | 27 |
| Model | リム内径(mm) | リム形状 | ボア | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| AHFL | 16.25 | Flat | 18 | Al Hirt |
| LMFL | 17.47 | Medium | 18 | Leon Merian |
| MFFL | 16.66 | No bite | 18 | Maynard Ferguson |
| 1FL | 17.47 | Medium | 18 | |
| 7FL | 16.66 | Medium | 18 | |
| 10FL | 15.87 | Medium | 18 |
| Model | カップ容量 | リム内径(mm) | Name | Original |
|---|---|---|---|---|
| STS | Shallow | 24.99 | Studio S | Buddy Morrow #2 |
| STM | Medium | 24.61 | Studio M | Studio A |
| STD | Deep | ↓ | Studio D | Symphony B |
| UGS | Shallow | ↓ | Urbie Green S | |
| UGM | Medium | ↓ | Urbie Green M | |
| UGD | Deep | ↓ | Urbie Green D |
2013 NEW MODELS
| モデルNo. | モデル名 | 内径(mm) | カップ | スロート |
|---|---|---|---|---|
| <トランペット> | ||||
| MF | メイナード・ ファーガソン |
16.41 | V Cup | 25 |
| BC | ビル・チェイス | 16.00 | 7.87 | 28 |
| AH | アル・ハート | 16.51 | 7.49 | 27 |
| DS | ドク・セバリンセン | 17.32 | 10.67 | 28 |
| T2B | T2B | 16.76 | 7.19 | 28 |
| SYMC | シンフォニー-C | 16.26 | 9.14 | 28 |
| STB | スタジオ-B | 16.66 | 7.95 | 28 |
| <トロンボーン> | ||||
| BM | バディ・モロー | 24.03 | Shallow Bowl + V | 1 (0.228) |






